I A IBL / RAŠA: BK Raša-BK Višnjan 11:11

21.4.2011. RAŠANIMA SAMO BOD U TRILER ZAVRŠNICI
Boćarski triler u Raši okončan je (ne)sretno za domaće. Najprije je, kod 6:9, u igri trojki, Ratko Domijanić prvom boćom promašio bulina za pobjedu da bi ga drugom ipak pogodio za 9:9, što je ujedno značilo i konačno poravnanje 11:11.
.
A počelo je obećavajuće za domeće. Veliku prednost od 6:2 iz prve četiri discipline Pifar u brzinskom izbijanju uvećava, činilo se tad, na teško dostižnih 8:2.
.
No slijedi pad u igri domaće momčadi i porazi u preostale dvije tehničke discipline, a Brkljača expresnom pobjedom u drugoj pojedinačnoj utakmici protiv Pifara dovodi goste do 8:8.
.
Braća Radić ponovno odvode Rašane u vodstvo no Beaković, pobjedom protiv Bresca, vraća sve na početak. A tad slijedi u uvodu već opisani triler u završnici trojki.
….
I A IBL | |||||
RAŠA | GLEDATELJA | SUDAC | |||
Gradsko boćalište | 50 | Romano GRIŽANČIĆ (Labin) | |||
BK RAŠA | .11:11- | BK VIŠNJAN | |||
Raša | Višnjan | ||||
POJEDINAČNO - 1 | |||||
Brezac | 13:9 | Beaković | |||
PAR – 1 | |||||
Radolović i Radić I. | 12:7 | Gašparini i Perhat | |||
TROJKA – 1 | |||||
Rajković, Pifar i Domijanić E. | 12:9 | Rožar, Laković i Legović | |||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 1 | |||||
Domijanić R. | 15:20 | Brkljača | |||
BRZINSKO IZBIJANJE | |||||
Pifar | 29:17 | Gašparini | |||
PRECIZNO IZBIJANJE | |||||
Klarić | 9:18 | Beaković | |||
ŠTAFETA | |||||
Radić I. i Brezac | 24:32 | Brkljača i Legović | |||
POJEDINAČNO - 2 | |||||
Pifar | 9:13 | Brkljača | |||
PAR - 2 | |||||
Radić I. i Radić Z. | 13:1 | Novaković i Laković (Fabac) | |||
TROJKA - 2 | |||||
Domijanić E., Klarić (Domijanić R.) i Pereša | 9:9 | Rožar, Perhat (Babudro) i Legović | |||
BLIŽANJE I IZBIANJE U KRUG - 2 | |||||
Brezac | 13:16 | Beaković | |||
VODITELJ: Vlado TRUDNIKOV | VODITELJ: Anđelo ŠTENTA | ||||
Bravo! Svaka čast na izvješću i unaprijeđivanju boćanja. Blog je super, samo naprijed!
ReplyDeletePozdrav iz Metkovića!
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete