..doduše mi smo mlijeko prolivali čitav drugi dio i zaista nismo još sazrijeli za nešto više....
ostaje utakmica za prestiž i treće mjesto protiv Bračane i gorak okus u ustima,jer moglo se ali nije.
Tražiti krivca za ovako loše proljeće možda nije fer ni korektno od mene no s ovakvim pristupom nije se ni moglo više.
Vijerovatno zadnje boće za Rašu odigrao je i Ratko, bez njega u pravom izdanju (a praktički nije igrao cijeli drugi dio) nismo imali onaj kvalitete za nešto više.
Općina koja nije stala iza nas...
...Na jesen su nužne neke korekcije u igračkom kadru,nude se neki igrači sami, no treba pod hitno poduzet nešto da klub postane financijski neovisan i stvori tvrde temelje za treću ligu...
ostaje utakmica za prestiž i treće mjesto protiv Bračane i gorak okus u ustima,jer moglo se ali nije.
Tražiti krivca za ovako loše proljeće možda nije fer ni korektno od mene no s ovakvim pristupom nije se ni moglo više.
Vijerovatno zadnje boće za Rašu odigrao je i Ratko, bez njega u pravom izdanju (a praktički nije igrao cijeli drugi dio) nismo imali onaj kvalitete za nešto više.
Općina koja nije stala iza nas...
...Na jesen su nužne neke korekcije u igračkom kadru,nude se neki igrači sami, no treba pod hitno poduzet nešto da klub postane financijski neovisan i stvori tvrde temelje za treću ligu...
I A IBL | |||||
DIVŠIĆI | GLEDATELJA | SUDAC | |||
Mjesno boćalište | 50 | Alfred KIČINJA (Savičenta) | |||
BK DIVŠIĆI | .16:6- | BK RAŠA | |||
Divšići | Raša | ||||
POJEDINAČNO - 1 | |||||
Tomišić | 13:4 | Pifar | |||
PAR - 1 | |||||
Siljan i Gnjidić | 3:13 | Domijanić R. i Radić I. | |||
TROJKA - 1 | |||||
Celija D., Tošić i Vitasović | 13:9 | Pereša, Radolović i Domijanić E. | |||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 1 | |||||
Celija M. | 24:14 | Domijanić S. | |||
BRZINSKO IZBIJANJE | |||||
Tomišić | 29:26 | Pifar | |||
PRECIZNO IZBIJANJE | |||||
Celija M. | 13:2 | Radolović | |||
ŠTAFETA | |||||
Tomišić i Krajcar | 26:33 | Pifar i Radić I. | |||
POJEDINAČNO - 2 | |||||
Celija M. | 13:6 | Domijanić E. | |||
PAR - 2 | |||||
Gnjidić i Tošić | 8:13 | Miletić i Radić I. | |||
TROJKA - 2 | |||||
Celija D., Cetina i Vitasović | 12:5 | Rajković, Domijanić R. i Domijanić S. | |||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 2 | |||||
Krajcar | 21:10 | Radolović | |||
VODITELJ: Milan CELIJA | VODITELJ: Branko MILETIĆ | ||||

No comments:
Post a Comment