I nakon tri kola Raša ne zna za poraz ............
I A IBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAŠA | GLED. | SUDAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradsko boćalište | 50 | Branko BAĆAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK RAŠA | 16:6 | BK BRAČANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raša | Bračana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POJEDINAČNO - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brezac | 13:9 | Jermaniš N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domijanić S. i Pifar | 6:8 | Klarić i Belušić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROJKA - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radolović, Klarić i Radić Z. | 9:7 | Flego, Gržinić Jermaniš G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domijnić R. | 21:14 | Jermaniš D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pifar | 19:22 | Jermaniš D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIZNO IZBIJANJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domijnić R. | 16:6 | Belušić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠTAFETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radolović i Radić I. | 30:29 | Jermanić D. i N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POJEDINAČNO - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domijanić R. | 11:11 | Flego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pifar i Radić Z. | 12:4 | Gržinić i Jermaniš G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROJKA - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radol., Domij.S. i Brezac | 11:11 | Jermaniš N., Pavlić i Ritoša | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarić | 18:15 | Belušić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VODITELJ: Mario BREZAC | VODITELJ: Neno JERMANIŠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ISTARSKA BOĆARSKA LIGA - A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
….
No comments:
Post a Comment