Lakše nego što smo očekivali prošli smo preko solidnih Vodnjanaca. 6:2 nakon prvog djela par i trojka bez problema po 13:1 Ratko odličnom igrom u pojedinačnom protiv Volarevića 13:6 te je samo Pifar izgubio od Peršića 18:23 no do zadnjeg kruga bilo je na punat razlike.
Nadu da mogu nešto napravit dobili su Vodnjanci nakon brzinskog Radić:Živolić 28:29 i preciznog Domijanić R :Volarević 7:16 no od tada Raša više ne ispušta ni punat do kraja; prvo štafeta Pifar,Radić:Živolić,Peršić 38:35 pojedinačno Brezac:Peršić 13:7 Krug R Domijanić:Radolovich 22:15 par Pifar,Trudnikov :Volarević,Dolar 13:0 trojka S Domijanić,Z.Radolović,Rajković :Rojnić,Krajcar,Šarić 13:4
I A IBL | ||||||
RAŠA | GLED. | SUDAC | ||||
Gradsko boćalište | 50 | Oliver NADINIĆ (Svetivićent) | ||||
BK RAŠA | 16:6 | BK VODNJAN | ||||
Raša | Vodnjan | |||||
POJEDINAČNO - 1 | ||||||
Domijanić R. | 13:6 | Volarević | ||||
PAR - 1 | ||||||
Brezac i Radić I. | 13:1 | Dolar i Rojnić | ||||
TROJKA - 1 | ||||||
Radol.., Domij. E. i Trudnikov | 13:2 | Živolić, Radolovich i Krajcar | ||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 1 | ||||||
Pifar | 18:23 | Peršić | ||||
BRZINSKO IZBIJANJE | ||||||
Radić I. | 28:29 | Živolić | ||||
PRECIZNO IZBIJANJE | ||||||
Domijanić R. | 7:16 | Volarević | ||||
ŠTAFETA | ||||||
Pifar i Radić I. | 38:35 | Živolić i Peršić | ||||
POJEDINAČNO – 2 | ||||||
Brezac | 13:7 | Peršuć | ||||
PAR – 2 | ||||||
Pifar i Trudnikov | 13:0 | Volarević i Dolar | ||||
TROJKA - 2 | ||||||
Rajk., Radolov. i Domijan. S. | 13:4 | Rojnić, Krajcar i Šarić | ||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG - 2 | ||||||
Domijanić R. | 22:15 | Radolovich | ||||
VODITELJ: Vlado TRUDNIKOV | VODITELJ: Denis PERŠIĆ | |||||
A IBL – REZULTATI 7.KOLA | ||
ŠPADIĆI | Špadići-Labin | 10:12 |
BARČANA | Bračana-Divšići S.T. | 12:10 |
LADIĆI | Ladići-Višnjan | 16:6 |
RAŠA | Raša-Vodnjan | 16:6 |
I A IBL – NAKON 6.KOLA | ||||||||||
1. | RAŠA | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | : | 48 | 10 | |
2. | BRAČANA | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | : | 54 | 10 | |
3. | LADIĆI | 6 | 4 | 1 | 1 | 84 | : | 48 | 9 | |
4. | DIVŠIĆI C.T. | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | : | 53 | 8 | |
5. | VODNJAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 68 | : | 64 | 5 | |
6. | VIŠNJAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | : | 83 | 4 | |
7. | LABIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | : | 92 | 2 | |
8. | ŠPADIĆI | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 | : | 86 | 0 | |
No comments:
Post a Comment