Malo pre impresionirani bili su Ozbiljni pa Letećima nisu pužili nikakav otpor
LETEĆI RAŠA | 8:0 | RAŠA OZB.NAMJ. | |
Raša | Raša | ||
TROJKA | |||
Domijanić S., Radolović i Brezac | 12:4 | Šimić G., Veselica i Mikuljan | |
POJEDINAČNO | |||
Domijanić E. | 13:3 | Poldrugo | |
PAR - 1 | |||
Brezac i Domijanić S. | 13:1 | Šišović M. i Poldrugo | |
PAR - 2 | |||
Klarić i Radolović | 13:1 | Šimić G. i Dermit | |
……
3. ZBL L.– NAKON NEKOMPLETNOG 7. KOLA | |||||||||
1. | LETEĆI RAŠA | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | : | 11 | 13 |
2. | LABIN | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | : | 14 | 12 |
3. | POTPIĆAN | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | : | 14 | 12 |
4. | RUDAR II | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | : | 14 | 12 |
5. | RUDAR I | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | : | 12 | 11 |
6. | KRŠAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | : | 17 | 10 |
7. | STEPČIĆI | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | : | 34 | 5 |
8. | JURAZINI | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 39 | 5 |
9. | ERŽIŠĆE | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | : | 37 | 4 |
10. | UČKA | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | : | 38 | 4 |
11. | JEDINSTVO | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | : | 40 | 4 |
12. | ISKRA | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | : | 41 | 4 |
13. | TUPLJAK | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | : | 39 | 3 |
14. | RAŠA OZBILJNE NAM. | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | : | 51 | 1 |
No comments:
Post a Comment