Rudar2-Raša 6:2
Raša 2-Iskra 2:6
na svu sreću drugi nam rezultati idu u korist ali loše igre u 2013 ne prestaju,4 kola do kraja tablice su sve zanimljivije:
Raša 2-Iskra 2:6
na svu sreću drugi nam rezultati idu u korist ali loše igre u 2013 ne prestaju,4 kola do kraja tablice su sve zanimljivije:
| Rbr. | Klub | Od | Pob | Ner | Por | BOD |
| 1 | RUDAR | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | LABIN | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | RAŠA | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | RUDAR 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| 5 | POTPIĆAN | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | TUPLJAK | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | KRŠAN | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | JURAZINI | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| GRUPA B | ||||||
| Rbr. | Klub | Od | Pob | Ner | Por | BOD |
| 1 | ŠTRMAC | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | RAŠA 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | JEDINSTVO | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | STEPČIĆI | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 5 | ERŽIŠĆE | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | ISKRA | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | UČKA | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | POLET | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 |
No comments:
Post a Comment