Rez:
Leteća Raša : Iskra 8:0
Rudar1:Jurazini 4:4
Kršan:Rudar2 8:0
Potpićan:Labin 2:6
1.Leteća Raša 14 11 2 1 24
2.Rudar1 14 9 3 2 21
3.Kršan 14 9 3 2 21
4.Potpićan 14 8 4 2 20
5.Labin 14 9 2 3 20
6.Rudar2 14 8 3 3 19
7.Jurazini 14 6 3 5 15
8. Iskra 14 4 2 8 10
Leteća Raša : Iskra 8:0
Rudar1:Jurazini 4:4
Kršan:Rudar2 8:0
Potpićan:Labin 2:6
1.Leteća Raša 14 11 2 1 24
2.Rudar1 14 9 3 2 21
3.Kršan 14 9 3 2 21
4.Potpićan 14 8 4 2 20
5.Labin 14 9 2 3 20
6.Rudar2 14 8 3 3 19
7.Jurazini 14 6 3 5 15
8. Iskra 14 4 2 8 10
No comments:
Post a Comment