Tablica nakon 2 kola ply off-a
Rez:
Leteća Raša : Rudar1 2:6
Rudar2:Iskra 8:0
Kršan:Labin 6:2
Potpićan:Jurazini 4:4
1.Leteća Raša 15 11 2 2 24
2.Rudar1 15 10 3 2 23
3.Kršan 15 10 3 2 23
4.Potpićan 15 8 5 2 21
5.Labin 15 9 2 4 20
6.Rudar2 15 9 3 3 21
7.Jurazini 15 6 4 5 16
8. Iskra 15 4 2 9 10
Leteća Raša : Rudar1 2:6
Rudar2:Iskra 8:0
Kršan:Labin 6:2
Potpićan:Jurazini 4:4
1.Leteća Raša 15 11 2 2 24
2.Rudar1 15 10 3 2 23
3.Kršan 15 10 3 2 23
4.Potpićan 15 8 5 2 21
5.Labin 15 9 2 4 20
6.Rudar2 15 9 3 3 21
7.Jurazini 15 6 4 5 16
8. Iskra 15 4 2 9 10
No comments:
Post a Comment