Potpićan-Raša 2:6
Rudar:Jurazini 6:2
Rudar:Jurazini 6:2
| GRUPA A | ||||||||||||
| PUNTI | POENI | |||||||||||
| Rbr. | Klub | Od | Pob | Ner | Por | OP | IP | R | OB | IB | RAZ | BOD |
| 5 | RUDAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | RAŠA | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | RUDAR 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | LABIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | POTPIĆAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 7 | KRŠAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | TUPLJAK | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 4 | JURAZINI | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 0 | 10 | -10 | 0 |
No comments:
Post a Comment