5 Kola prija kraja prvog djela prvenstva situacija se iskristalizirala još samo Kršan vodi borbu sa Rudarom2 i Labinom za ulazak u prvih 4..
Raša-Labin 4:4
Rudar-Tupljak 6:2
Potpićan-Kršan 3:5
Jurazini-Rudar2 4:4
Raša-Labin 4:4
Rudar-Tupljak 6:2
Potpićan-Kršan 3:5
Jurazini-Rudar2 4:4
| GRUPA A | ||||||||||||
| Rbr. | Klub | Od | Pob | Ner | Por | BOD | ||||||
| 5 | RUDAR | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | ||||||
| 3 | RAŠA | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 6 | LABIN | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 1 | RUDAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 2 | KRŠAN | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 7 | POTPIĆAN | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | TUPLJAK | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| 4 | JURAZINI | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||
No comments:
Post a Comment